# | Ник | Фраги | Время |
---|---|---|---|
1 | t222 | 12 | 00:36:48 |
2 | PROPOVEDNIK | 0 | 00:01:49 |
3 | Cos ^_^ | 30 | 00:26:15 |
4 | CEBEP72 | 26 | 00:47:29 |
5 | | BOSS | 0 | 00:00:30 |
6 | не убивай | 7 | 00:29:23 |
7 | sawwkekgg | 21 | 00:26:15 |
8 | BANIX | 13 | 00:23:44 |
9 | YoMaYo | 33 | 02:32:45 |
10 | P I S T Ю N | 10 | 00:26:34 |
11 | МИГАЕТ | 2 | 00:32:34 |
12 | CCCR RED Armi | 1 | 00:06:33 |
13 | PaccTaMaH | 9 | 00:48:09 |
14 | pRone | 58 | 00:16:14 |
15 | Bugs Bunny 37 | 11 | 00:15:50 |
16 | Iliya | 0 | 00:02:36 |
17 | P_S_I_H | 7 | 00:23:33 |
18 | excommunicado | 1 | 00:08:49 |
19 | slaben'kiy | 52 | 00:22:08 |
20 | log | 11 | 00:47:27 |
21 | ШАХЛОАХМЕДОВА | 30 | 00:53:40 |
22 | INT | T I G R | 41 | 01:03:53 |
23 | lalalawka | 77 | 04:12:59 |
24 | (1)TOPBOOST|Player | 3 | 00:07:19 |
25 | Brat23 | 5 | 00:02:29 |
26 | VREDna9I | 13 | 00:30:08 |
27 | (3)TOPBOOST|Player | 1 | 00:03:34 |
28 | TOPBOOST|Player | 6 | 00:34:35 |
29 | Б а з у к а | 12 | 01:14:05 |
30 | jimme_Z | 4 | 00:47:26 |
31 | Ma$ter X | 14 | 00:21:10 |
32 | мбапе 9 | 1 | 00:07:17 |
Параметр: | Значение: | |
---|---|---|
1 | sv_contact | |
value | meat74.ru | |
key | ||
v1.9.4 | hbf_enabled | |
200.0 | holygrenade_radius | |
750.0 | lite_nightmode | |
1.1 | new_kick_menu_version | |
1.5.0 (01/14/2022 10:21:57) | no_fake_steamid | |
1.5 | plugin_core_version | |
1.3.0 (11/23/2021 18:54:42) | sv_allow_autoaim | |
meat74.ru |